Цены на услуги по ремонту смартфонов Nokia
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Ремонт встроенного микрофона | 500 |
| Замена кнопки включения | 800 |
| Ремонт корпусных элементов | 900 |
| Замена модуля GPS | 700 |
| Разборка | 600 |
| Замена платы | 1300 |
| Замена камеры | 600 |
| Замена контроллера управления | 1200 |
| Замена тачскрина | 900 |
| Замена гнезда питания | 800 |
| Замена задней крышки | 800 |
| Полная чистка | 1100 |
| Замена разъема HDMI | 600 |
| Ремонт держателя сим | 800 |
| Замена шлейфа платы | 700 |
| Экспресс диагностика | 0 |
| Ремонт динамика | 500 |
| Замена порта USB | 600 |
| Замена АКБ | 500 |
| Замена WiFi | 500 |
| Ремонт вибро модуля | 500 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 2800 |
Цены на услуги по ремонту планшетов Nokia
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Ремонт WiFi платы | 500 |
| Замена элементов цепи питания | 2800 |
| Разборка | 600 |
| Замена шлейфа | 700 |
| Замена системной платы | 1300 |
| Замена встроенной камеры | 600 |
| Ремонт платы GPS | 700 |
| Ремонт кнопки | 800 |
| Замена слухового динамика | 500 |
| Замена держателя сим | 800 |
| Ремонт разъема HDMI | 600 |
| Замена задней крышки | 800 |
| Замена тачскрина | 900 |
| Замена разъема питания | 800 |
| Замена модуля вибро | 500 |
| Ремонт корпуса | 900 |
| Ремонт встроенного микрофона | 500 |
| Замена порта USB | 600 |
| Полная чистка | 1100 |
| Замена контроллера платы | 1200 |
| Замена АКБ | 500 |
| Полная диагностика | 0 |
Цены на услуги по ремонту наушников Nokia
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Ремонт кнопок | 300 |
| Замена разъемов | 500 |
| Замена аккумулятора | 600 |
| Ремонт провода | 150 |
| Ремонт блютуз | 300 |
| Замена динамика | 400 |
| Замена ПО | 800 |
| Ремонт штекера | 300 |
| Замена амбушюр | 200 |
| Замена платы | 500 |
Спросите Russia Expert
Получите консультацию специалистов Russia Expert по вопросам ремонта и обслуживания техники.
Записаться на ремонт со скидкой 10%
СЛУЖБА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Статус заказа
Для уточнения информации по ремонту введите номер для проверки в это поле:
Пример: 1998